| Année | NOM - Prénoms | Date | 
 | 
| 1611 | PERIGNON Jean | 
 | Mayeur (Dénombrement des contribuables par la Prévôté de Damvillers) | 
| 1760 | FALLET Jean | 
 | 
 | 
| 1774 | SIROT Louis | 
 | 
 | 
| 1778 | MERCIER Claude | 
 | 
 | 
| 1779 | RICHARD François | 
 | 
 | 
| 1781 | CHAPIRON François | 
 | 
 | 
| 1782 | BERTHELEMY François | 
 | 
 | 
| 1783 | RICHARD François | 
 | 
 | 
| 1793 | MERCIER Claude | 
 | 
 | 
| 1801 | FALLET J. | 
 | 
 | 
| 1802 | CUNY-MOZON | An X | 
 | 
| 1805 | PERIGNON J. | An XIII | 
 | 
| 1807 | FALLET Jean-Pierre | 08/08/1807 | En remplacement de J. Pérignon démissionnaire | 
| 1809 | COLLET Jean-Pierre | 
 | 
 | 
| 1813 | FALLET Jean-Pierre | 01/01/1813 | 
 | 
| 1814 | DUPUY Pierre | 
 | 
 | 
| 1817 | PIERRE Paul-Nicolas | 
 | 
 | 
| 1820 | SIMON Jean | 
 | Agé de 40 ans, en remplacement de Nicolas-Paul Pierre qui a changé de résidence | 
| 1822 | DUPUY Pierre | 
 | 44 ans de service. Chevalier de la Légion d’honneur | 
| 1867 | PECHENART François-Edouard | 
 | Suite à la démission de, le 15/07/1867, de Pierre Dupuy, âgé de 82 ans | 
| 1887 | HORNARD Paul-Nicola-Désiré | 03/04/1887 | 
 | 
| 1888 | RICHARD Nicolas -Alphonse | 20/05/1888 | 
 | 
| 1889 | HORNARD Paul-Nicolas Désiré | 07/04/1889 | 
 | 
| 1892 | RICHARD François-Placide | 15/05/1892 | 
 | 
| 1893 | RICHARD F. | 
 | 
 | 
| 1896 | HORNARD Jean-Marius | 17/05/1896 | 
 | 
| 1902 | RICHARD Jean-Ferréol | 02/10/1902 | 
 | 
| 1902 | RICHARD François-Placide | 02/11/01902 | Rouge | 
| 1904 | RICHARD Constant | 15/05/1904 | Blanc | 
| 1906 | RICHARD Prosper | 19/06/1906 | 
 | 
| 1907 | SAINTVANNE Adolphe | 06/07/1907 | Suite à démission de Prosper Richard, le 26/06/1907 | 
| 1908 | RICHARD Prosper | 17/05/1908 | 
 | 
| 1908 | DUCHËNE Jules | 22/12/1908 | Suite à démission de Prosper Richard, le 15/12/1908, traité de réactionnaire, etc | 
| 1912 | HORNARD Jean-Marius | 19/05/1912 | 
 | 
| 1919 | HORNARD Marius | 10/12/1919 | 
 | 
| 1920 | RICHARD Prosper | 05/02/1920 | Suite à démission de Marius Hornard, le 23/01/1920 | 
| 1925 | RICHARD Prosper | 17/05/1925 | 
 | 
| 1932 | RICHARD Gustave | 14/04/1932 | 
 | 
| 1947 | RICHARD Jean | 31/10/1947 | 
 | 
| 1959 | SIROT René | 15/03/1959 | 
 | 
| 1975 | REGNIER Robert | 21/11/1975 | 
 | 
| 1983 | AUBRY Georges | 20/03/1983 | 
 | 
| 2020 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |